ASTM A554, ASTM A249, ASTM A269, ASTM A270, A312 Edelstahlrohr/Rohr

Basis Info Modell Nr

Featured Products

Basis Info
  • Modell Nr.: ASME/ANSI GB DIN JIS EN
  • Art : Edelstahlrohre
  • Standard : ASTM , AISI , GB , JIS , DIN
  • Klasse : 300 Series
  • Bescheinigung : ISO , SGS , BV , RoHS , IBR
  • Form : Rund
  • Technik : Cold Rolled
  • Oberflächenbehandlung : Hell
Zusätzliche Informationen..
  • Trademark: JinQin
  • Packing: Inner Packed with Plastic Bag, Outer Woven Bag
  • Standard: ASTM, DIN, EN, JIS, GOST, GB
  • Origin: Tianjin in China
  • HS Code: 73064000
  • Production Capacity: 20000 Metric Ton Per Year
Produktbeschreibung

1. Produktinformation

1: STANDARD: ASME/ANSI GB EN DES LÄRM-JIS
2: Unsere Produkte: ASTM A554, ASTM A249, ASTM A269, ASTM A270, A312
3: Grade: ASTM/ASME A 53 GR. A U.B, ASTM A 106 GR. A, B u. C. API 5L Gr. B, API 5L X 42, X 46, X 52, X 60, X 65 u. X 70. ASTM/ASME A 691 GR A, B u. C, J55, K55, N80, N80Q, L80, P110 und so weiter
4: Typen: Nahtloses Steel Pipe/ERW Steel Pipe/Sprial Steel Pipe/Alloy Steel Pipe/Anticorrosion &Insulation/Edelstahl Pipe/OCTG Steel Pipe/Steel Square und Rectangular und so weiter
5: Länge: Geläufig 5.8 Meters oder 6.0 Meters oder als Antrag der Abnehmer
6: Anwendung: Petrochemische Industrie, Industrie des chemischen Düngemittels, Ölraffinierenindustrie, Schmieröl- und Gasindustrie, Masse und Papierindustrie, Energie und Umweltindustrien.
7: Prüfung: Erweiternde Prüfung, Flattening Prüfung, Biegeversuch, Hydraulic Test, Eddy Current Prüfung
2. Die Abbildung unserer Produkte
3. Produktverpacken
4. Anmerkung
1) Vertrags-Herstellung: Soem-Service angeboten
2) Kleine Quantität ist willkommen
3) Nichtstandardisierte Produkte können bestellt werden
4) Eine starke Produktionskapazität und ein großer Inhalt garantiert der schnellen Anlieferung
5) Wir haben unser eigenes Stahltausendstel, also ist Geschäft ohne ein aus dritter Quelle und den Preis konkurrierend
6) Hauptmarkt: Dubai, Liberia, Singapur, Thailand, Yemen, Fidschi, Benin, Tanzannia, Jordon, Bolivien, Nigeria und so weiter
7) bringen uns in Kontakt
Verkaufsleiter: Aimee
Web site: http://tjjinqin.en.made-in-china.com
Tianjin Jinqin Import u. Export Co., Ltd.

Nominal Size Outside Diameter Wall Thickness Plain-end Weight
inch mm inch mm lb/ft kg/m
             
4 4 101.6 0.156 4 6.4 9.63
4 101.6 0.172 4.4 7.03 10.55
4 101.6 0.188 4.8 7.65 11.46
4 101.6 0.226 5.7 9.11 13.48
4 101.6 0.25 6.4 10.01 15.02
4 101.6 0.281 7.1 11.16 16.55
4 101.6 0.318 8.1 12.5 18.68
4 1/2 4.5 114.3 0.156 4 7.24 10.88
4.5 114.3 0.172 4.4 7.96 11.92
4.5 114.3 0.188 4.8 8.67 12.96
4.5 114.3 0.203 5.2 9.32 13.99
4.5 114.3 0.219 5.6 10.02 15.01
4.5 114.3 0.237 6 10.8 16.02
4.5 114.3 0.25 6.4 11.36 17.03
4.5 114.3 0.281 7.1 12.67 18.77
4 1/2 4.5 114.3 0.312 7.9 12.66 20.73
4.5 114.3 0.337 8.6 13.96 22.42
4.5 114.3 0.438 11.1 19 28.25
4.5 114.3 0.531 13.5 22.51 33.56
4.5 114.3 0.674 17.1 25.57 40.99
5  9/16 5.563 141.3 0.156 4 9.02 13.54
5.563 141.3 0.188 4.8 10.8 16.16
5.563 141.3 0.219 5.6 12.51 18.74
5.563 141.3 0.258 6.6 14.63 21.92
5.563 141.3 0.281 7.1 15.87 23.5
5.563 141.3 0.312 7.9 17.51 25.99
5.563 141.3 0.344 8.7 19.19 28.45
5.563 141.3 0.375 9.5 20.8 30.88
5.563 141.3 0.5 12.7 27.06 40.28
5.563 141.3 0.625 15.9 32.99 49.17
5.563 141.3 0.75 19.1 38.59 57.56
6 5/8 6.625 168.3 0.188 4.8 12.94 19.35
6.625 168.3 0.203 5.2 13.94 20.91
6.625 168.3 0.219 5.6 15 22.47
6.625 168.3 0.25 6.4 17.04 25.55
6.625 168.3 0.28 7.1 18.99 28.22
6.625 168.3 0.312 7.9 21.06 31.25
6.625 168.3 0.344 8.7 23.1 34.24
6.625 168.3 0.375 9.5 25.05 37.2
6.625 168.3 0.432 11 28.6 42.67
6.625 168.3 0.5 12.7 32.74 48.73
6.625 168.3 0.562 14.3 36.43 54.31
6.625 168.3 0.625 15.9 40.09 59.76
6.625 168.3 0.719 18.3 45.39 67.69
6.625 168.3 0.75 19.1 47.1 70.27
6.625 168.3 0.864 21.9 53.21 79.06
6.625 168.3 0.875 22.2 53.78 79.98
8 5/8 8.625 219.1 0.25 6.4 22.38 33.57
8.625 219.1 0.277 7 24.72 36.61
8.625 219.1 0.312 7.9 27.73 41.14
8.625 219.1 0.322 8.2 28.58 42.65
8.625 219.1 0.344 8.7 30.45 45.14
8.625 219.1 0.375 9.5 33.07 49.1
8.625 219.1 0.438 11.1 38.33 56.94
8.625 219.1 0.5 12.7 43.43 64.64
8.625 219.1 0.562 14.3 48.44 72.22
8.625 219.1 0.625 15.9 53.45 79.67
8.625 219.1 0.719 18.3 60.77 90.62
8.625 219.1 0.75 19.1 63.14 94.2
8.625 219.1 0.812 20.6 67.82 100.84
8.625 219.1 0.875 22.2 72.49 107.79
8.625 219.1 1 25.4 81.51 121.33
10 3/4 10.75 273.1 0.25 6.4 28.06 42.09
10.75 273.1 0.279 7.1 31.23 46.57
10.75 273.1 0.307 7.8 34.27 51.03
10.75 273.1 0.344 8.7 38.27 56.72
10.75 273.1 0.365 9.3 40.52 60.5
10.75 273.1 0.483 11.1 48.28 71.72
10.75 273.1 0.5 12.7 54.79 81.55
10.75 273.1 0.562 14.3 61.21 91.26
10.75 273.1 0.625 15.9 67.65 100.85
10.75 273.1 0.719 18.3 77.1 114.99
10.75 273.1 0.812 20.6 86.26 128.27
10.75 273.1 0.875 22.2 92.37 137.36
10.75 273.1 0.938 23.8 98.39 146.32
10.75 273.1 1 25.4 104.23 155.15
10.75 273.1 1.25 31.8 126.94 189.22
12 3/4 12.75 323.9 0.33 8.4 43.81 65.35
12.75 323.9 0.344 8.7 45.62 67.62
12.75 323.9 0.375 9.5 49.61 73.65
12.75 323.9 0.406 10.3 53.57 79.65
12.75 323.9 0.438 11.1 57.65 85.62
12.75 323.9 0.5 12.7 65.48 97.46
12.75 323.9 0.562 14.3 73.22 109.18
12.75 323.9 0.625 15.9 81.01 120.76
12.75 323.9 0.688 17.5 88.71 132.23
12.75 323.9 0.75 19.1 96.21 143.56
12.75 323.9 0.812 20.6 103.63 154.08
12.75 323.9 0.875 22.2 111.08 165.17
12.75 323.9 0.938 23.8 118.44 176.13
12.75 323.9 1 25.4 125.61 186.97
12.75 323.9 1.062 27 132.69 197.68
12.75 323.9 1.125 28.6 139.81 208.27
12.75 323.9 1.25 31.8 153.67 229.06
14 14 355.6 0.375 9.5 54.62 81.08
16 16 406.4 0.375 9.5 62.64 92.98
18 18 457 0.375 9.5 70.65 104.84
20 20 508 0.375 9.5 78.67 116.78
 

Produkttyp
» » »

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten