Produktbeschreibung
KATALOG-ZAHL | DUNKEL " A " | DUNKEL " B " | DUNKEL " C " | DUNKEL " D " | DUNKEL " E " | DUNKEL " Ich " | ENDFESTIGKEIT | GEWICHT PRO 100 |
UAS25 | 2 3/16 " | 5/8H | 7/8 " | 5/8 " | 1 3/8 " | 11/16 " | 30000 Lbs | 75 Lbs |
UAS25-, BNC | 2 3/16H | 5/8H | 7/8 " | 5/8 " | 1 3/8 " | 11/16 " | 30000 Lbs | 85 Lbs |
UAS25-L | 2 25/32 " | 5/8H | 7/8 " | 5/8 " | 1 3/8 " | 21/32 " | 30000 Lbs | 98 Lbs |
UAS25-, L - BNC | 2 25/32 " | 5/8 " | 7/8 " | 5/8 " | 1 3/8 " | 21/32n | 30000 Lbs | 110 Lbs |
UAS25-, W | 3 " | 5/8H | 1 3/4 " | 5/8 " | 1 11/16 " | 5/8 " | 30000 Lbs | 157 Lbs |
UAS-25-W-BNC | 3 " | 5/8H | 1 3/4 " | 5/8 " | 1 11/16 " | 5/8 " | 30000 Lbs | 163 Lbs |
UAS35 | 3 1/7 " | 37/47 " | 1 4/57 " | 3/4 " | 1 3/4 " | 37/47 " | 40000 Lbs | 230 Lbs |
UAS35-, BNC | 3 1/7M | 37/47H | 1 4/57 " | 3/4 " | 1 3/4 " | 37/47*' | 40000 Lbs | 241 Lbs |
UAS50 | 3 1/2 " | 7/8H | 7/8 " | 3/4 " | 1 7/8 " | 3/4 " | 50000 Lbs | 223 Lbs |
UAS50-, BNC | 3 1/2n | 7/8 " | 7/8 " | 3/4 " | 1 7/8 " | 3/4 " | 60000 Lbs | 242 Lbs |
UAS50-W | 3 1/2 " | 7/8H | 1 1/4 " | 7/8 " | 1 15/16 " | 1 " | 50000 Lbs | 222 Lbs |
UAS50-W-BNC | 3 1/2 " | 7/8H | 1 1/4 " | 7/8 " | 1 15/16 '' | 1 " | 60000 Lbs | 272 Lbs |




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unsere Dienstleistungen
1. Reiche Erfahrung in ODM und in Soem
2. Ausgezeichneter one-stop Service
3. Kundenspezifisches Schmieden der Qualitä Ts Prä Zision u. Gussteildienstleistungen
4. Der niedrigste Preis
5. Strenge Qualitä Tskontrolle
6. Wir kö Nnen sie entsprechend Abnehmerbedingungen herstellen




