Basis Info
- Modell Nr.: H beam
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: laiwu
- Packing: in Bundles of Max 5mt
- Standard: H100x100~900x300
- Origin: China
- HS Code: 7216329000
- Production Capacity: 200thousand Ton/Month
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Der h-Trä Ger von den obersten fü Hrenden companines (laiwu Stahl, Maanshan Stahl) hergestellt von hoch entwickeltem Gerä T und von erfahrenen Ingenieuren, die Produkte mit JIS Standard-JQA BESCHEINIGUNG, Standard-LIOYD BESCHEINIGUNGEN EU-.
JIS H-BEAM
Standard: JIS G3101 SS400, JIS G3106 SM490A
Grö ß Entoleranz: JIS G3192
Nominale Grö ß E (mm) | HxB (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | Gerä Tengewicht (kg/m) | Erhä Ltliche Lä Nge (m) |
100X100 | 100X100 | 6 | 8 | 16.9 | 12m |
120X120 | 125X125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 12m |
150X75 | 150X75 | 5 | 7 | 14 | 12m |
150X100 | 148X100 | 6 | 9 | 20.7 | 12m |
150X150 | 150X150 | 7 | 10 | 31.1 | 12m |
175X90 | 175X90 | 5 | 8 | 18 | 12m |
200X100 | 198X99 | 4.5 | 7 | 17.8 | 12m |
200X100 | 5.5 | 8 | 20.9 | 12m | |
175X175 | 175X175 | 7.5 | 11 | 40.4 | 12m |
194X150 | 194X150 | 6 | 9 | 29.9 | 12m |
200X200 | 200X200 | 8 | 12 | 49.9 | 12m |
200X204 | 12 | 12 | 56.2 | 12m | |
250X125 | 248X124 | 5 | 8 | 25.1 | 12m |
250X125 | 6 | 9 | 29 | 12m | |
250X175 | 244X175 | 7 | 11 | 43.6 | 12m |
300X150 | 298X149 | 5.5 | 8 | 32 | 12m |
300X150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 12m | |
300X200 | 294X200 | 8 | 12 | 55.8 | 12m |
298X201 | 9 | 14 | 65.4 | 12m | |
350X175 | 346X174 | 6 | 9 | 41.2 | 12m |
350X175 | 7 | 11 | 49.4 | 12m | |
400X200 | 396X199 | 7 | 11 | 56.1 | 12m |
400X200 | 8 | 13 | 65.4 | 12m | |
250X250 | 250X250 | 9 | 14 | 71.8 | 6-15m |
250X255 | 14 | 14 | 81.6 | 6-15m | |
300X300 | 300X300 | 10 | 15 | 93 | 6-15m |
294X302 | 12 | 12 | 83.4 | 6-15m | |
300X305 | 15 | 15 | 105 | 6-15m | |
350X350 | 344X348 | 10 | 16 | 113 | 6-15m |
350X350 | 12 | 19 | 135 | 6-15m | |
400X400 | 388X402 | 15 | 15 | 140 | 6-15m |
394X398 | 11 | 18 | 147 | 6-15m | |
400X400 | 13 | 21 | 172 | 6-15m | |
400X408 | 21 | 21 | 197 | 6-15m | |
414X405 | 18 | 28 | 232 | 6-15m | |
350X250 | 340X250 | 9 | 14 | 78.1 | 6-15m |
400X300 | 390X300 | 10 | 16 | 105 | 6-15m |
450X300 | 440X300 | 11 | 18 | 121 | 6-15m |
450X200 | 446X199 | 8 | 12 | 65.1 | 6-15m |
450X200 | 9 | 14 | 74.9 | 6-15m | |
500X300 | 482X300 | 11 | 15 | 111 | 6-15m |
488X300 | 11 | 18 | 125 | 6-15m | |
500X200 | 496X199 | 9 | 14 | 77.9 | 6-15m |
500X200 | 10 | 16 | 88.2 | 6-15m | |
506X201 | 11 | 19 | 102 | 6-15m | |
600X200 | 600*200 | 11 | 17 | 103 | 6-15m |
596*199 | 10 | 15 | 92.5 | 6-15m | |
606X201 | 12 | 20 | 118 | 6-15m | |
600X300 | 582*300 | 12 | 17 | 133 | 6-15m |
588*300 | 12 | 20 | 147 | 6-15m | |
594X302 | 14 | 23 | 170 | 6-15m | |
700X300 | 700*300 | 13 | 24 | 182 | 6-15m |
800X300 | 800X300 | 14 | 26 | 207 | 6-15m |
808X302 | 16 | 30 | 241 | 6-15m | |
900X300 | 900X300 | 16 | 28 | 240 | 6-15m |
Produktimage
TOLERANZ DER EU-Standard-GRÖ SSEN-EN10025: EN10034
GRÖ SSE | H (mm) | B (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | Gerä Tengewicht (kg/m) |
HE1000A | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 272 |
HE1000B | 1000 | 300 | 19 | 6 | 314 |
HE900A | 890 | 300 | 16 | 30 | 252 |
HE900B | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 291 |
HE800A | 790 | 300 | 15 | 28 | 224 |
HE800B | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 262 |
HE700A | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 204 |
HE700B | 700 | 300 | 17 | 32 | 241 |
HE650A | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 190 |
HE650B | 650 | 300 | 16 | 31 | 225 |
HE600A | 590 | 300 | 13 | 25 | 178 |
HE600B | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 212 |
HE550A | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 166 |
HE550B | 550 | 300 | 15 | 29 | 199 |
HE500A | 490 | 300 | 12 | 23 | 155 |
HE500B | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 187 |
HE450A | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 140 |
HE450B | 450 | 300 | 14 | 26 | 171 |
HE400A | 390 | 300 | 11 | 19 | 125 |
HE400B | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 155 |
HE360A | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 112 |
HE360B | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 142 |
HE340A | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 105 |
HE340B | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 134 |
HE320A | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 97.6 |
HE320B | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 127 |
HE300A | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 88.3 |
HE300B | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 |
HE280A | 270 | 280 | 8 | 13 | 76.4 |
HE280B | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 103 |
HE260A | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 68.2 |
HE260B | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 93 |
HE240A | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 60.3 |
HE240B | 240 | 240 | 10 | 17 | 83.2 |
HE220A | 210 | 220 | 7 | 11 | 50.5 |
HE220B | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 71.5 |
HE200A | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 42.3 |
HE200B | 200 | 200 | 9 | 15 | 61.3 |
HE180A | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 35.5 |
HE180B | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 51.2 |
HE160A | 152 | 160 | 6 | 9 | 30.4 |
HE160B | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.6 |
HE140A | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24.7 |
HE140B | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.7 |
HE120A | 114 | 120 | 5 | 8 | 19.9 |
HE120B | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.7 |
HEA100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 16.7 |
HEB100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4 |
IPE180 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 18.8 |
IPE200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22.4 |
IPE220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 26.2 |
IPE240 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 30.7 |
IPE270 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 36.1 |
IPE300 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 42.2 |
IPE330 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 49.1 |
IPE360 | 360 | 170 | 8 | 12.7 | 57.1 |
IPE400 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 66.3 |
IPE450 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 77.6 |
IPE500 | 500 | 200 | 10.2 | 16 | 90.7 |
IPE550 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 106 |
IPE600 | 600 | 220 | 12 | 19 | 122 |
UPE140 | 140 | 65 | 5 | 9 | 14.5 |
UPE160 | 160 | 70 | 5.5 | 9.5 | 17 |
UPE180 | 180 | 75 | 5.5 | 10.5 | 19.7 |
UPE200 | 200 | 80 | 6 | 11 | 22.8 |
UPE240 | 240 | 90 | 7 | 12.5 | 30.2 |
UPE300 | 300 | 100 | 9.5 | 15 | 44.4 |
UPN140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 |
UPN160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 |
UPN180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 |
UPN200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 |
UPN240 | 240 | 85 | 9.5 | 13 | 33.2 |
UPN300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 46.2 |
Anwendung
Unsere Dienstleistungen
Bescheinigungen
Firmainformationen
Laiwu Tai Rhenuim Economic und Trading Company wurde 2013, als Import u. Exporthandelsgesellschaft installiert, die in der Shandong-Provinz, abgesehen von Qingdao-Kanal 300Km gelegen sind. Wir als Klasseenagens der Shandong-Stahlgruppe, des Maanshan Stahls, des tanshan Stahls und des yanshan Stahls fü R Jahr und gute Mitarbeit-Verhä Ltnisse des Unterhaltes. Wir spezialisieren uns auf Stahlblechstapel des Exports U& Z, warm gewalzter Trä Ger des Stahls H, runder Stab, Stahlplatte, warm gewalzter Stahlring, kaltgewalzter Stahlring und galvanisieren Blatt im Ring, IM PPGI Blatt und in den Befestigungsteilen (Bolzenmutternä Gel).
Wir haben unsere eigenen Lager mit groß En Mengen der verschiedenen Produkte auf Lager und sind in der Verteilung der verschiedenen speziellen Stahlfelder aktiv. Wir haben ausgezeichnete Verhä Ltnisse zu vielen Stahltausendsteln in China entwickelt, die durch erfahrenes gehandhabt werden u. Folgen gekennzeichnete Experten, die ausschließ Lich waren, der Politik der Qualitä Tssicherung und DER ISO-Richtlinien und der Regelungen, die Tausendstel-Prü Fungs-Bescheinigungen ü Bereinstimmen mit EN10204 3.1b. Die Produkte haben in viele Lä Nder in Asien, in Afrika, in Mittlerem Osten und in Sü Damerika exportiert.
Wir sind „der Vollstä Ndigkeit gehalten worden, pragmatisch, engagiert, erfinderisch“ als die Philosophie des Unternehmens und haben schwer, um eine mit Gewinn fü R beide Parteien Teilhaberschaft mit unseren Abnehmern zu entwickeln gearbeitet
Fabrikwerkstatt
Verpackung u. Anlieferung
FAQ
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
A: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Menge
Q: Stellen Sie Proben zur Verfü Gung? Ist es frei oder Extra?
A: Ja kö Nnten wir, die Probe fü R freie Ladung anbieten aber zahlen nicht die Kosten der Fracht
Q: Was ist Ihr MOQ?
A: Normalerweise ist unser MOQ 5t. Aber, wenn Ihre Menge klein ist, kann der Preis ein wenig hö Her sein. Wenn es eine grosse Menge gibt, ist der Preis ziemlich niedriger
Q: Wie man zahlt?
A: TT und L/C sind annehmbar und TT ist mehr die appreciated. 30% Ablagerung, bevor es, 70% Ausgleich produziert, bevor es durch TT. Lä Dt
Produkttyp
» » »