Produktbeschreibung
Produkt-Name: Elektronischer kugelfö Rmiger Amboss-Gefä ß -Digital-Mikrometer
Merkmale:
Auflö Sung: . 00005 " /0.001mm
Groß E LCD-Bildschirmanzeige
Zoll/metrische Konvertierung
Messende Wandstä Rke der verschiedenen Gefä ß E
Bedingung:
Zoll | Metrisch | Zoll | Metrisch | ||
Reichweite | Genauigkeit | Reichweite | Genauigkeit | Nr. Codieren | Nr. Codieren |
0-1 " | ± . 00015 " | 0-25mm | ± 0.003mm | 26021-010 | 26011-010 |
1-2 " | ± . 00015 " | 25-50mm | ± 0.003mm | 26021-020 | 26011-020 |
2-3 " | ± . 00015 " | 50-75mm | ± 0.004mm | 26021-030 | 26011-030 |
3-4 " | ± . 00015 " | 75-100mm | ± 0.004mm | 26021-040 | 26011-040 |


FQA:

