Produktbeschreibung
Elastischer Sitzabsperrschieber:
Entwurfs-Standard AWWA C515
Druck der Funktions-PN16
Nicht-Steigender Stamm, elastisches gesetzt
Vertraulich entsprechend DIN3202 F4/F5
Feld | Teil-Name | Material |
1 | Karosserie | Duktiles Eisen |
2 | Stamm | 2Cr13/420/304 |
3 | Mü Tze | Duktiles Eisen |
4 | Handrad | Duktiles Eisen |
5 | Keil | Duktiles iron/EPDM |
Abmessungen: Mm | ||||||||
DN | L | H | g | c | O | T | Nd | |
F4 | F5 | |||||||
40 | 140 | 240 | 245 | 88 | 110 | 150 | 19 | 4-19 |
50 | 150 | 250 | 278 | 102 | 125 | 165 | 19 | 4-19 |
65 | 170 | 270 | 288 | 122 | 145 | 185 | 19 | 4-19 |
80 | 180 | 280 | 310 | 138 | 160 | 200 | 19 | 8-19 |
100 | 190 | 300 | 360 | 158 | 180 | 220 | 19 | 8-19 |
125 | 200 | 325 | 405 | 188 | 210 | 250 | 19 | 8-19 |
150 | 210 | 350 | 448 | 212 | 240 | 285 | 19 | 8-23 |
200 | 230 | 400 | 550 | 268 | 295 | 340 | 20 | 12-23 |
250 | 250 | 450 | 668 | 320 | 355 | 405 | 22 | 12-28 |
300 | 270 | 500 | 750 | 378 | 410 | 460 | 24.5 | 12-28 |
350 | 290 | 550 | 900 | 438 | 470 | 520 | 26.5 | 16-28 |
400 | 310 | 600 | 1030 | 490 | 525 | 580 | 28 | 16-31 |
450 | 330 | 650 | 1080 | 532 | 525 | 640 | 30 | 20-31 |
500 | 350 | 700 | 1188 | 610 | 650 | 715 | 31.5 | 20-34 |
600 | 390 | 800 | 1380 | 725 | 770 | 840 | 6 | 20-37 |

