Basis Info
- Modell Nr.: BNK2010-2.5 BNK2010-2.5RRG0 G2
- Flansch : Mit Flansch
- Nuss-Typ : Der Zirkulator
- Art : innere Schleife
Zusätzliche Informationen..
- Packing: Carton or Wooden Box by Air or by Sea
- Origin: Japan, China
- HS Code: 8483401000
- Production Capacity: 100000 Piece/Pieces Per Month
Produktbeschreibung
Der verzeichnete worden Preis ist gerade als Ihre Referenz. Er ist fü R nur linearen Block. Mit uns bitte in Verbindung treten, um genauen Preis fü R Feld zu erhalten, das Sie benö Tigen. Im Voraus danke.
Wir liefern fast alle Arten THK Produkte der linearen Bewegung zu konkurrenzfä Higen Preisen.
Produktionsserie als unten.
Lm-Fü Hrung: HSR, SHS, SSR, SHW, SRS, STÖ RUNGSBESUCH, EPF, SVR/SVS, SRG, SRN, SRW, NR/NRS-X, HRW, SRS-G, RSR, STUNDE, GSR, BAUZUSTANDS-Ü BERSICHTSBERICHT, MX, JR., HCR, HMG, NSR-TBC
Querrollen-Fü Hrung: VR& VB
Lineares Kugel-Plä Ttchen: LSP, LS & LSC
Querrollen-Tisch: VRT, VRT-A U. VRU
Plä Ttchen-Satz: FBW2560XR, FBW3590XR & FBW50110XR
Fertige Welle-Enden: BNK
Prä Zisions-Kugel-Schraube: BIF-V/BIF, BNFN-V/BNFN, DKN, BLW, BNF-V/BNF, BNT, DK, MDK, WHF, SCHWARZES, BLR
Kugel-Schrauben-Stü Tzgerä T: EK, BK, FK, E-F, BF, FF
Leitspindel-Mutter: GLEICHSTROM U. DCM
Kreuz-Rolle Ring: RU, RB, RA, RA-C U. RE
Abtastrolle: CF, CFT, CFH, CFS- U. CFN
Rollen-Nebenrad: NAST, RNAST U. NART
Lineare Buchse: LM, LM-GA, LM-MG, LME, LM-L, LMF, LMF-M, LMK, LMK-M, LMF-L, LMF-ML, LMK-L, LMK-ML, LMH, LMH-L, SC, SL, SH, SH-L, SK
Mit uns fü R jedes mö Gliches Modellnummer bitte in Verbindung treten, das Sie benö Tigen.
Wir ü Berprü Fen den besten Preis entsprechend Ihrer Menge.
Modell Nr. | Anfall | Schraubenwellelä Nge | ||
L1 | L2 | L3 | ||
BNK 2020-3.6G0+520LC5Y | 300 | 410 | 435 | 520 |
BNK 2020-3.6G2+520LC7Y | ||||
BNK 2020-3.6G0+620LC5Y | 400 | 510 | 535 | 620 |
BNK 2020-3.6G2+620LC7Y | ||||
BNK 2020-3.6G0+720LC5Y | 500 | 610 | 635 | 720 |
BNK 2020-3.6G2+720LC7Y | ||||
BNK 2020-3.6G0+820LC5Y | 600 | 710 | 735 | 820 |
BNK 2020-3.6G2+820LC7Y | ||||
BNK 2020-3.6G0+920LC5Y | 700 | 810 | 835 | 920 |
BNK 2020-3.6G2+920LC7Y | ||||
BNK 2020-3.6G0+1020LC5Y | 800 | 910 | 935 | 1020 |
BNK 2020-3.6G2+1020LC7Y | ||||
BNK 2020-3.6G0+1120LC5Y | 900 | 1010 | 1035 | 1120 |
BNK 2020-3.6G2+1120LC7Y | ||||
BNK 2020-3.6G0+1220LC5Y | 1000 | 1110 | 1135 | 1220 |
BNK 2020-3.6G2+1220LC7Y | ||||
BNK 2020-3.6G0+1320LC5Y | 1100 | 1210 | 1235 | 1320 |
BNK 2020-3.6G2+1320LC7Y |
Durchbruch von Schraube Welle Mittellinie D | Durchbruch von Mutterenumfang H | Flansch perpendicularity I | Durchbruch der Gewindenutoberflä Che J | Leitungskabelwinkelgenauigkeit | Mutterenmasse Kilogramm | Wellemasse kg/m | ||
Reprä Sentant Laufdistanzfehler | Fluktuieren | |||||||
0.05 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ± 0.027 | 0.02 | 0.39 | 2.04 | |
0.075 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | Laufdistanz: ± 0.05/300 | 0.39 | 2.04 | ||
0.05 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ± 0.03 | 0.023 | 0.39 | 2.04 | |
0.075 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | Laufdistanz: ± 0.05/300 | 0.39 | 2.04 | ||
0.065 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ± 0.03 | 0.023 | 0.39 | 2.04 | |
0.09 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | Laufdistanz: ± 0.05/300 | 0.39 | 2.04 | ||
0.085 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ± 0.035 | 0.025 | 0.39 | 2.04 | |
0.12 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | Laufdistanz: ± 0.05/300 | 0.39 | 2.04 | ||
0.085 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ± 0.04 | 0.027 | 0.39 | 2.04 | |
0.12 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | Laufdistanz: ± 0.05/300 | 0.39 | 2.04 | ||
0.11 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ± 0.04 | 0.027 | 0.39 | 2.04 | |
0.15 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | Laufdistanz: ± 0.05/300 | 0.39 | 2.04 | ||
0.11 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ± 0.046 | 0.03 | 0.39 | 2.04 | |
0.15 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | Laufdistanz: ± 0.05/300 | 0.39 | 2.04 | ||
0.11 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ± 0.046 | 0.03 | 0.39 | 2.04 | |
0.15 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | Laufdistanz: ± 0.05/300 | 0.39 | 2.04 | ||
0.15 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | ± 0.046 | 0.03 | 0.39 | 2.04 | |
0.19 | 0.03 | 0.018 | 0.014 | Laufdistanz: ± 0.05/300 | 0.39 | 2.04 |
Verpackung u. Anlieferung
Verschiffen mothods erhä Ltlich als unten
DHL, TNT, FEDERAL EXPRESS, UPS, auf dem Luftweg oder durch Meer entsprechend Ihrem Antrag.
Es dauert normalerweise 4-7 Arbeitstage, um zu entbinden
Wir mö Chten die Fracht ü Berprü Fen, die als Ihre Referenz gekostet wurde, als Ordnung bestä Tigte.
Produkttyp
» » »